Gästehaus Heinz in Fischen |
Start | Ferienwohnung | Kontakt | Haus | Preise |
AGB | Impressum |
Alle Preise inkl. 7 % Mwst. pro Tag |
|
Wohnung 1 |
Wohnung 2 |
|
|
|
|
28.03.2022 - 06.11.2022 | 63,00 € | 71,00 € | 77,00 € | 53,00 € | 59,00 € | 65,00 € | |||
07.11.2022 - 17.12.2022 | Geschlossen | Geschlossen | |||||||
18.12.2022 - 08.01.2023 | 70,00 € | 78,00 € | 84,00 € | 60,00 € | 66,00 € | 72,00 € | |||
09.01.2023 -26.03.2023 | 70,00 € | 78,00 € | 86,00 € | 60,00 € | 66,00 € | 72,00 € | |||
27.03.2023 - 05.11.2023 | 67,00 € | 75,00 € | 83,00 € | 57,00 € | 65,00 € | 71.00 € | |||
06.11.2023 - 17.12.2023 | Geschlossen | Geschlossen |
Preis- und Saisonänderung vorbehalten |
Endreinigung je nach Wohnung 35,00 € bis 45,00 €
|
Kurabgabe |
Kurabgabe ab 14 Jahre 2,50 Euro pro Tag ab 15.01.2023 pro Tag 3,20 € |
Kinder bis 14 Jahre frei ab 15.01.2023 6 bis 14 Jahre pro Tag 1,60 € |
ab 15.01.2023 bis 6 Jahre frei |
|